Apparence | Noir, Pâte | |
Applicable mobel | Voiture de camion d'autobus | |
Densité (g/cm³) | 1.25 ± 0.05 | |
Touchez le temps sec (min) | 20-60 | |
Teneur volatile (%) | ≤ 4 | |
Dureté Shore A (A °) | 55 ± 5 | |
Résistance à la traction (MPA) | ≥ 4.5 | |
Élongation à la pause (%) | ≥ 400 | |
Extrudabilité (mi/min) | ≥ 80 | |
Température d'application (°C) | 5-35 | |
Durée de conservation (mois) | 9 |
Apparence | Noir | |
Densité (g/cm³) | 1.25 ± 0.05 | |
Propriétés d'affaissement (mm)l | 0 | |
Touchez le temps sec (h) | 2 | |
Vitesse de durcissement (mm/d) | 3-5 | |
Teneur volatile (%) | ≤ 4 | |
Dureté Shore A (A °) | 50 ± 5 | |
Résistance à la traction (MPA) | ≥ 4.5 | |
Élongation à la pause (%) | ≥ 400 | |
Extrudabilité (mi/min) | ≥ 80 | |
Température d'application (°C) | 5-35 | |
Durée de conservation (mois) | 6 |
ARTICLE NON. | Marque | Poids net | Emballage |
SS-005 | FUNGOM® | 300ml (10.15 fl. Oz) | 300ml/can, 24pcs/ctn |
Composant unique, solidification humide et sans dégouttes pour une odeur verticale et peu volatile
Comme l'un des professionnelsFabricants de mastic silicone, Notre scellant adhésif en verre de polyuréthane a non seulement une excellente adhérence et durabilité, mais peut également maintenir des performances stables dans divers environnements extrêmes.
Pas de corrosion sur le matériau de base, pas de pollution de pénétration, bonne résistance au vieillissement