Apparence | Aérosol | Point d'ébullition/gamme d'ébullition | 34.6 °C(1,013 hPa) La valeur est calculée |
Point d'éclair | -45 °C La valeur est calculée | Pression de vapeur | 717.26 hPa(25 °C) La valeur est calculée |
Limite d'explosion supérieure/ Limite supérieure d'inflammabilité | 36.5%(V) | Limite d'explosion inférieure/limite d'inflammabilité inférieure | 1.9%(V) |
Densité | 0.7114g/cm3 (15.56 °C) | % De COV en poids | 99.5% |
ARTICLE NON. | Marque | Poids net | Emballage |
CC-003 | FUNGOM® | 283g (10 oz) | 450ml/peut, 12pcs/ctn |
Le spray de démarreur de moteur de voiture convient aux zones froides (-40 ℃) ou par temps humide
Produit par fiable chinoisFabricant de produits de détail de voiture. Empêche le sur-port de l'accumulateur en raison de la panne de démarrage à basse température
L'utilisation du spray de démarrage de voiture empêche le sur-port de l'accumulateur en raison de la panne de démarrage à basse température